ドイツのお菓子の老舗ブランドを集めてみました。
ドイツの人はチョコレート大好き♪ ロッテの公式サイトの2006年のデーターをみますと 1人あたりの年間消費量 11.2kg!!
生産量も アメリカに次いで 世界第2位とのこと。
ドイツには1800年代からチョコレートを作っているメーカーが何社かあります。
1800年代から ドイツの人はチョコレートを沢山食べているようです。
ドイツのチョコレートは板チョコを中心に日本にもたくさん輸入されています。
| 創業年 | ブランド | 銘菓 | |
| 1676年 | カフェ・プリンシェス | Cafe Prinzess | カフェ・チョコレート |
| 1688年 | ランバーツ社 | LAMBERTZ | クッキー |
| 創業250年 | カフェ・ジーフェルト (ベルント・ジーフェルト ) | CAFÉ SIEFERT | ドイツ製菓マイスター |
| 1804年 | ハローレン・ショコラーデンファブリック | Halloren Schokoladenfabrik | チョコレート |
| 1806年 | ニーダーエッガー | NIEDERGGER | チョコレート |
| 1857年 | ルドウィッグ ショコラーデ | Ludwig Schokolade | チョコレート |
| 1884年 | ストルツ | Storz | チョコレート |
| 1890年 | ハシェ | HACHEZ | チョコレート |
| 1895年 | ルートヴィヒ・バインリヒ社 | Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG | チョコレート |
| 1895年 | ワインリッヒ | Weinrich chocolate | チョコレート |
| 1895年 | ホレンディッシェ・カカオシュトゥーベ | HOLLANDISCHE KAKAO-STUBE | チョコレート |
| 1898年 | グマイナー | Gmeiner | チェリーボンボン |
| 1903年 | ストーク社 | STORCK | チョコレート、キャンディ |
| 1910年 | フェオドラ | FEODORA | チョコレート |
| 1912年 | リッター スポーツ チョコレート | Ritter Sport(リッターシュポルト) | チョコレート |
| 1932年 | 菓子店ハイネマン | Konditorei Heinemann | バームクーヘン・チョコ |
| 1964年 | ローエンシュタイン | Lauenstein | チョコレート |
| 1973年 | ドライマイスター | DreiMeister | |
| 1977年 | カベンディッシュアンドハーベイ | Cavendish&Harvey | キャンディー |
| 2000年 | ヴィヴァーニ | vivani | オーガニックチョコレート |
| ビューティースウィーティーズ | Beauty Sweeties | チョコレート | |
| キュピドー | Cupido |

















